存放外匯總表


臺北縣銀行商業同業公會
金額單位:新台幣百萬元(存、放款);美金千元(外匯)
97 年上半年
行庫別存款放款外匯
台灣銀行   282,433  147,696  2,099,719 
土地銀行   170,974  186,635  987,674 
合作金庫   201,826  179,268  3,162,344 
第一銀行   129,104  79,153  3,440,378 
華南銀行   214,191  137,807  7,726,105 
彰化銀行   156,823  98,403  5,712,992 
台灣企銀   122,830  114,128  4,604,734 
兆豐銀行   65,601  74,857  19,399,094 
高雄銀行   1,309  4,849  6,659 
上海商銀   56,253  42,971  4,505,475 
國泰世華   109,303  79,495  622,229 
永豐銀行   119,936  50,478  720,396 
台中商銀   2,316  7,270  84,930 
京城銀行   2,136  7,075  5,316 
大眾銀行   14,710  992  50,412 
玉山銀行   87,761  49,212  2,053,544 
台新銀行   14,925  530  5,531 
元大商業銀行   9,503  8,719  84,965 
台北富邦   34,724  4,469  242,857 
遠東銀行   36,831  2,683  20,271 
萬泰銀行   11,374  482  14,252 
聯邦銀行   37,027  26,393  344,730 
日盛銀行   5,046  33 
中國信託   114,093  54,696  109,057 
安泰銀行   16,252  5,912  81,707 
慶豐銀行   7,267  1,790  8,517 
板信銀行   69,588  39,793  342,167 
美商花旗   11,483  12,381  127,085 
渣打銀行   2,026  34,529  20,089 
花旗臺灣銀行   12,345  3,931  1,226,578 
合計 2,119,990 1,456,630 57,809,807