台灣省銀行商業同業公會聯合會會員所屬會員數統計表
編號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
行庫別 台灣銀行 土地銀行 合作金庫 第一銀行 華南銀行 彰化銀行 台灣企銀 兆豐銀行 輸出入銀行 高雄銀行 中華開發 上海商銀 國泰世華 永豐銀行 台中商銀 京城銀行 大眾銀行 玉山銀行 台新銀行 元大商業銀行 台北富邦 遠東銀行 萬泰銀行 聯邦銀行 日盛銀行 中國信託 安泰銀行 慶豐銀行 板信銀行 台灣工業銀行 三信銀行 新光銀行 陽信銀行 華泰銀行 桃園信用 中華票券 兆豐票券 國際票券 匯豐銀行 盤谷銀行 美商花旗 荷蘭銀行 渣打銀行 花旗臺灣銀行 星展銀行 台灣銀行
  會員數合計
編號縣市別1819 95 99 186 118 113 116 92 58 1 8 2 28 61 66 72 53 27 51 47 45 35 20 37 40 18 73 23 19 33 1 5 25 1 1 1 4 7 6 10 1 18 3 77 21 2 0
1 台北縣 386 16 21 32 23 31 28 18 11 0 1 0 11 20 38 4 2 2 13 8 3 10 7 3 13 1 23 7 4 20 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 7 0 4 0 0 0
2 桃園縣 234 11 10 20 11 16 10 13 6 0 1 1 5 6 8 2 1 4 6 5 5 5 5 4 11 4 8 6 3 3 0 1 5 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 29 2 0 0
3 新竹縣 42 1 5 5 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0
4 苗粟縣 44 2 3 4 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
5 台中縣 140 12 8 13 9 8 10 7 6 0 0 0 2 7 0 22 1 3 3 4 4 1 0 3 1 1 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 3 0 0 0
6 彰化縣 102 4 3 13 6 5 8 5 4 0 0 0 1 3 2 19 0 1 2 1 5 2 0 2 2 1 2 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
7 南投縣 39 3 2 6 3 2 5 4 1 0 0 0 0 1 0 5 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 雲林縣 50 2 3 6 5 4 6 3 1 0 0 0 0 1 0 2 6 0 1 0 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
9 嘉義縣 18 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 台南縣 92 4 5 7 12 5 3 7 2 0 0 0 1 4 1 0 17 2 3 2 3 2 1 2 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
11 澎湖縣 6 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 高雄縣 93 5 8 18 8 4 5 4 3 0 2 0 1 2 1 1 2 3 4 3 2 2 0 1 2 0 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0
13 屏東縣 61 6 6 8 6 5 5 3 1 0 1 0 1 1 1 0 0 2 4 3 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 台東縣 11 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 花蓮縣 23 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 宜蘭縣 37 3 3 5 3 2 3 3 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17 基隆市 27 2 2 3 2 3 3 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
18 新竹市 78 3 2 6 3 3 3 2 4 0 1 0 1 4 3 0 0 1 2 4 2 2 2 4 1 2 3 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 9 2 1 0
19 台中市 154 9 6 18 7 7 9 6 8 1 1 1 2 3 2 14 1 3 1 4 5 4 3 2 2 2 8 1 2 1 0 1 2 0 1 0 1 1 1 1 1 2 1 6 3 0 0
20 嘉義市 54 3 2 4 3 2 3 2 2 0 0 0 0 2 1 0 3 1 2 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 5 0 0 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
21 台南市 128 4 5 10 7 7 7 5 3 0 1 0 2 4 3 0 12 4 2 7 5 2 1 6 5 2 6 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 3 3 1 0

版權所有 台灣省銀行公會 Bankers Association of Taiwan
地址:台北縣板橋市府中路21號四樓 電話:(02) 2969 - 0555
  建議瀏覽解析度:1024 * 768